Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Gris
Polvo
Rociar
ISO9001, ISO14001, RoHS
Acero
Caja de cartón
Elemento de prueba | Método | Estándar | Objetivo |
Brillo | Probador de brillo de 60° | GB/T9754-1988 | +/- 5% |
Espesor de la película | Probador de espesor de película | GB1764-1979 | 60um-70um |
Adhesión | Probador de corte transversal | GB/T9286-1998 | 0 Grado |
Dureza de la película | Probador de dureza de película (Japón) | GB/T6739-1996 | 1H-2H |
Impacto | Probador de impacto | GB/T1732-1993 | 50cm*kg Impacto Positivo(Según Brillo) |
Curva del mandril | Curva de 180° | GB/T6742-1986 | 2mm-3mm |
prueba de ventosas | probador erichsen | GB/T9753-1988 | 5mm-6mm |
Diferencia de color | Probador de diferencia de color | GB/T11186.2-89 | Oscuro <1,5, claro <0,5 |
spray de sal | Probador de niebla salina | GB/T1771-1991 | 500h |
Prueba de humedad | Temperatura y humedad constantes | GB/T1740-1979 | 500h,Cambios<1 Grado |
Dureza de Bucholz | Probador de dureza Bucholz | GB/T 9275-1988 | ≥80 (longitud: 1,15-1,2) |
Superficie | Visual | GB/T 9761-1988 | Ninguna partícula por encima de 60um |
La distribución del tamaño de partícula. | Medidor de partículas láser | / | D(4,3) 35-40um |
Elemento de prueba | Método | Estándar | Objetivo |
Brillo | Probador de brillo de 60° | GB/T9754-1988 | +/- 5% |
Espesor de la película | Probador de espesor de película | GB1764-1979 | 60um-70um |
Adhesión | Probador de corte transversal | GB/T9286-1998 | 0 Grado |
Dureza de la película | Probador de dureza de película (Japón) | GB/T6739-1996 | 1H-2H |
Impacto | Probador de impacto | GB/T1732-1993 | 50cm*kg Impacto Positivo(Según Brillo) |
Curva del mandril | Curva de 180° | GB/T6742-1986 | 2mm-3mm |
prueba de ventosas | probador erichsen | GB/T9753-1988 | 5mm-6mm |
Diferencia de color | Probador de diferencia de color | GB/T11186.2-89 | Oscuro <1,5, claro <0,5 |
spray de sal | Probador de niebla salina | GB/T1771-1991 | 500h |
Prueba de humedad | Temperatura y humedad constantes | GB/T1740-1979 | 500h,Cambios<1 Grado |
Dureza de Bucholz | Probador de dureza Bucholz | GB/T 9275-1988 | ≥80 (longitud: 1,15-1,2) |
Superficie | Visual | GB/T 9761-1988 | Ninguna partícula por encima de 60um |
La distribución del tamaño de partícula. | Medidor de partículas láser | / | D(4,3) 35-40um |
contenido está vacío!